8HX150 BOCINA COAXIAL NEODIMIO LF-250W, HF-15W
8HX150
ESPECIFICACIONES NOMINALES
Diámetro nominal | 200 mm (8 in) |
Diámetro total | 223.75/207.9 mm (8.81/8.18 in) |
Diámetro de fijación tornillos | 210 mm (8.27 in) |
Diámetro de corte en el Deflector | 183 mm (7.20 in) |
Profundidad | 111.7 mm (4.40 in) |
Espesor Canasta y Junta | 10.7 mm (0.42 in) |
Peso neto | 3.6 Kg (7.9 lb) |
Caja de envío (Caja individual de cartón) |
227 x 224 x 132 mm (8.9 x 8.8 x 5.2 in) |
Peso envío | 4.3 Kg (9.5 lb) |
PARÁMETROS TÉCNICOS |
{ LF } |
{ HF } |
Impedancia nominal | 8 Ohm | 8 Ohm |
Impedancia mínima | 6.6 Ohm | 6.3 Ohm |
Soporte potencia AES (1) | 250 W | 15 W |
Soporte máximo de potencia (2) | 500 W | 30 W |
Sensibilidad (1W/1m) (3) | 94 dB | 104 dB |
Rango de frecuencia | 75÷4000 Hz | 1500÷18000 Hz |
Diámetro Bobina | 65 mm (2.56 in) | 25 mm (1 in) |
Material del bobinado | Al | Al |
Material del soporte | Fibra de vidrio | Kapton |
Altura del bobinado | 12.5 mm (0.49 in) | 1.7 mm (0.07 in) |
Altura del campo magnético | 8 mm (0.31 in) | 2 mm (0.08 in) |
Densidad de flujo magnético | 1 T | 1.3 T |
Frecuencia Mínima de Cruce (4) | - | 1.7 kHz |
Ángulo de dispersión | - | 90° |
Material del Diafragma | - | Polímero Cetona |
Forma del Diafragma | - | Cúpula |
Imán | Anillo de Ferrita | - |
Material Canasta | Aluminio | - |
Demodulación | No | - |
Suspensión del Diafragma (5) | Triple onda | - |
Volumen neto del aire ocupado por el altavoz | 0.96 dm^3 (0.034 ft^3) | - |
Perfil del Centrador | 1x ondas de altura constante | - |
PARÁMETROS THIELE Y SMALL { LF }
Fs | 76 Hz |
Re [LF] | 5.5 Ohm |
Re [HF] | 6 Ohm |
Qes | 0.43 |
Qms | 9.5 |
Qts | 0.42 |
Vas | 11.7 dm^3 (0.41 ft^3) |
Sd | 205 cm^2 (31.8 in^2) |
Xmax (6) | 4.92 mm |
Xdamage (7) | 10.2 mm |
Mms | 22.3 g |
Bl | 11.6 N/A |
Le | 0.51 mH |
Mmd | 20.6 g |
Cms | 0.20 mm/N |
Rms | 1.1 Kg/s |
Eta Zero | 1.15 % |
EBP | 177 Hz |
Ninguna reseña encontrada