Bocina De 8" Faital Ferrita 530W Coaxial 94Db-Vc 2.5
8HX150
Bocina De 8" Faital Ferrita 530W Coaxial 94Db-Vc 2.5
ESPECIFICACIONES NOMINALES
| Diámetro nominal | 200 mm (8 pulgadas) |
| Diámetro total | 223,75/207,9 mm (8,81/8,18 pulgadas) |
| Diámetro de fijación tornillos | 210 mm (8,27 pulgadas) |
| Diámetro de corte en el Deflector | 183 mm (7,20 pulgadas) |
| Profundidad | 111,7 mm (4,40 pulgadas) |
| Espesor Canasta y Junta | 10,7 mm (0,42 pulgadas) |
| Peso neto | 3,6 kg (7,9 libras) |
| Caja de envío (Caja individual de cartón) |
227 x 224 x 132 mm (8,9 x 8,8 x 5,2 pulgadas) |
| Peso envío | 4,3 kg (9,5 libras) |
|
PARÁMETROS TÉCNICOS |
{ LF } |
{ HF } |
| Impedancia nominal | 8 ohmios | 8 ohmios |
| Impedancia mínima | 6,6 ohmios | 6,3 ohmios |
| Soporte de potencia AES (1) | 250 vatios | 15 W |
| Soporte máximo de potencia (2) | 500 vatios | 30 vatios |
| Sensibilidad (1W/1m) (3) | 94 dB | 104 dB |
| Rango de frecuencia | 75÷4000 Hz | 1500÷18000 Hz |
| Diámetro Bobina | 65 mm (2,56 pulgadas) | 25 mm (1 pulgada) |
| Material del bobinado | Alabama | Alabama |
| Material del soporte | Fibra de vidrio | Kapton |
| Altura del bobinado | 12,5 mm (0,49 pulgadas) | 1,7 mm (0,07 pulgadas) |
| Altura del campo magnético | 8 mm (0,31 pulgadas) | 2 mm (0,08 pulgadas) |
| Densidad de flujo magnético | 1 tonelada | 1,3 toneladas |
| Frecuencia Mínima de Cruce (4) | - | 1,7 kHz |
| Ángulo de dispersión | - | 90° |
| Material del diafragma | - | Polímero Cetona |
| Forma del diafragma | - | Cúpula |
| Imán | Anillo de ferrita | - |
| Material Canasta | Aluminio | - |
| Demodulación | No | - |
| Suspensión del diafragma (5) | Triple onda | - |
| Volumen neto del aire ocupado por el altavoz | 0,96 dm^3 (0,034 pies^3) | - |
| Perfil del Centrador | 1x ondas de altura constante | - |
PARÁMETROS THIELE Y SMALL { LF }
| Fs | 76 Hz |
| Re [LF] | 5,5 ohmios |
| Re [HF] | 6 ohmios |
| Preguntas | 0.43 |
| Sistema de gestión de calidad | 9.5 |
| Cuartos de galón | 0.42 |
| Vas | 11,7 dm³ (0,41 pies³) |
| Dakota del Sur | 205 cm^2 (31,8 pulgadas^2) |
| Xmáx (6) | 4,92 milímetros |
| Daño X (7) | 10,2 milímetros |
| Mms | 22,3 gramos |
| Licenciado en Derecho | 11.6 N/D |
| El | 0,51 mH |
| Mmd | 20,6 gramos |
| Cms | 0,20 mm/N |
| RMS | 1,1 kg/s |
| Eta Zero | 1,15 % |
| EBP | 177 Hz |
Ninguna reseña encontrada