12HP1010 BOCINA FERRITA 700W-96dB-8OHMS
12HP1010
ESPECIFICACIONES NOMINALES
Diámetro nominal | 300 mm (12 in) |
Diámetro total | 316 mm (12.44 in) |
Diámetro de fijación tornillos | 298.5 mm (11.75 in) |
Diámetro de corte en el Deflector | 282 mm (11.10 in) |
Profundidad | 142 mm (5.59 in) |
Espesor Canasta y Junta | 12 mm (0.47 in) |
Peso neto | 9.2 Kg (20.3 lb) |
Caja de envío (Caja individual de cartón) |
350 x 346 x 190 mm (13.8 x 13.6 x 7.5 in) |
Peso envío | 10 Kg (22.0 lb) |
PARÁMETROS TÉCNICOS
Impedancia nominal | 8 Ohm |
Impedancia mínima | 7 Ohm |
Soporte potencia AES (1) | 700 W |
Soporte máximo de potencia (2) | 1400 W |
Sensibilidad (1W/1m) | 96 dB |
Rango de frecuencia | 45÷3150 Hz |
Diámetro Bobina | 100 mm (4 in) |
Material del bobinado | Al |
Material del soporte | Fibra de vidrio |
Altura del bobinado | 22 mm (0.87 in) |
Altura del campo magnético | 10.5 mm (0.41 in) |
Densidad de flujo magnético | 1.05 T |
Imán | Anillo de Ferrita |
Material Canasta | Aluminio |
Demodulación | No |
Suspensión del Diafragma (3) | M-Onda |
Volumen neto del aire ocupado por el altavoz | 3.3 dm^3 (0.117 ft^3) |
Perfil del Centrador | 2x ondas de altura constante simétrica no adyacent |
PARÁMETROS THIELE Y SMALL
Fs | 45 Hz |
Re | 5.5 Ohm |
Qes | 0.35 |
Qms | 9.4 |
Qts | 0.33 |
Vas | 50 dm^3 (1.77 ft^3) |
Sd | 496 cm^2 (76.88 in^2) |
Xmax (4) | 9.25 mm |
Xdamage (5) | 21.9 mm |
Mms | 87.2 g |
Bl | 19.8 N/A |
Le | 1.33 mH |
Mmd | 80.5 g |
Cms | 0.14 mm/N |
Rms | 2.62 Kg/s |
Eta Zero | 1.28 % |
EBP | 129 Hz |
Ninguna reseña encontrada