15HP1010 BOCINA FERRITA 700W-96dB-8OHMS
15HP1010
ESPECIFICACIONES NOMINALES
Diámetro nominal | 380 mm (15 in) |
Diámetro total | 393 mm (15.47 in) |
Diámetro de fijación tornillos | 374 mm (14.72 in) |
Diámetro de corte en el Deflector | 354 mm (13.94 in) |
Profundidad | 183 mm (7.20 in) |
Espesor Canasta y Junta | 13.3 mm (0.52 in) |
Peso neto | 9.8 Kg (21.5 lb) |
Caja de envío (Caja individual de cartón) |
430 x 427 x 236 mm (16.9 x 16.8 x 9.3 in) |
Peso envío | 10.8 Kg (23.8 lb) |
PARÁMETROS TÉCNICOS
Impedancia nominal | 8 Ohm |
Impedancia mínima | 6.9 Ohm |
Soporte potencia AES (1) | 700 W |
Soporte máximo de potencia (2) | 1400 W |
Sensibilidad (1W/1m) | 96 dB |
Rango de frecuencia | 40÷2500 Hz |
Diámetro Bobina | 100 mm (4 in) |
Material del bobinado | Cu |
Material del soporte | Fibra de vidrio |
Altura del bobinado | 23 mm (0.91 in) |
Altura del campo magnético | 10.5 mm (0.41 in) |
Densidad de flujo magnético | 1.05 T |
Imán | Anillo de Ferrita |
Material Canasta | Aluminio |
Demodulación | No |
Suspensión del Diafragma (3) | Triple onda |
Volumen neto del aire ocupado por el altavoz | 4.7 dm^3 (0.166 ft^3) |
Perfil del Centrador | 2x ondas de altura constante simétrica no adyacent |
PARÁMETROS THIELE Y SMALL
Fs | 40 Hz |
Re | 5.3 Ohm |
Qes | 0.38 |
Qms | 10.0 |
Qts | 0.37 |
Vas | 93.1 dm^3 (3.29 ft^3) |
Sd | 759 cm^2 (117.65 in^2) |
Xmax (4) | 9.75 mm |
Xdamage (5) | 21.9 mm |
Mms | 138.9 g |
Bl | 22 N/A |
Le | 1.8 mH |
Mmd | 127.0 g |
Cms | 0.11 mm/N |
Rms | 3.49 Kg/s |
Eta Zero | 1.50 % |
EBP | 105 Hz |
Ninguna reseña encontrada