Bocina De 12" Faital Neodymium 1000W 97dB 45:4 Khz
12FH500
ESPECIFICACIONES NOMINALES
Diámetro nominal | 300 mm (12 in) |
Diámetro total | 316 mm (12.44 in) |
Diámetro de fijación tornillos | 298.5 mm (11.75 in) |
Diámetro de corte en el Deflector | 284 mm (11.18 in) |
Profundidad | 155.75 mm (6.13 in) |
Espesor Canasta y Junta | 12.45 mm (0.49 in) |
Peso neto | 3.9 kg (8.6 lb) |
Caja de envío (Caja individual de cartón) |
350 x 346 x 216 mm (13.8 x 13.6 x 8.5 in) |
Peso envío | 5 kg (11.0 lb) |
PARÁMETROS TÉCNICOS
Impedancia nominal | 8 Ohm |
Impedancia mínima | 6.4 Ohm |
Soporte potencia AES (1) | 500 W |
Soporte máximo de potencia (2) | 1000 W |
Sensibilidad (1W/1m) | 97 dB |
Rango de frecuencia | 45÷4000 Hz |
Diámetro Bobina | 77 mm (3 in) |
Material del bobinado | Al |
Material del soporte | Fibra de vidrio |
Altura del bobinado | 18.5 mm (0.73 in) |
Altura del campo magnético | 10.5 mm (0.41 in) |
Densidad de flujo magnético | 1.2 T |
Imán | Disco de Neodimio |
Material Canasta | Aluminio |
Demodulación | No |
Suspensión del Diafragma (3) | M-Onda |
Volumen neto del aire ocupado por el altavoz | 2.3 dm^3 (0.081 ft^3) |
Perfil del Centrador | 1x ondas de altura variable |
PARÁMETROS THIELE Y SMALL
Fs | 45 Hz |
Re | 5.1 Ohm |
Qes | 0.26 |
Qms | 6.9 |
Qts | 0.25 |
Vas | 87.3 dm^3 (3.08 ft^3) |
Sd | 529 cm^2 (82.00 in^2) |
Xmax (4) | 7.50 mm |
Xdamage (5) | 21.55 mm |
Mms | 56.0 g |
Bl | 17.5 N/A |
Le | 0.83 mH |
Mmd | 42.2 g |
Cms | 0.22 mm/N |
Rms | 2.3 kg/s |
Eta Zero | 2.93 % |
EBP | 173 Hz |
Ninguna reseña encontrada