Jose luis garcia
Bocina De 12" Faital Neodymium 1200W 98dB 8 Ohm
12FH520
ESPECIFICACIONES NOMINALES
Diámetro nominal | 300 mm (12 in) |
Diámetro total | 316 mm (12.44 in) |
Diámetro de fijación tornillos | 298.5 mm (11.75 in) |
Diámetro de corte en el Deflector | 284 mm (11.18 in) |
Profundidad | 155.75 mm (6.13 in) |
Espesor Canasta y Junta | 12.5 mm (0.49 in) |
Peso neto | 4.2 kg (9.3 lb) |
Caja de envío (Caja individual de cartón) |
350 x 346 x 216 mm (13.8 x 13.6 x 8.5 in) |
Peso envío | 5 kg (11.0 lb) |
PARÁMETROS TÉCNICOS
Impedancia nominal | 8 Ohm |
Impedancia mínima | 6.3 Ohm |
Soporte potencia AES (1) | 600 W |
Soporte máximo de potencia (2) | 1200 W |
Sensibilidad (1W/1m) | 98 dB |
Rango de frecuencia | 50÷4000 Hz |
Diámetro Bobina | 77 mm (3 in) |
Material del bobinado | Al |
Material del soporte | Fibra de vidrio |
Altura del bobinado | 18.5 mm (0.71 in) |
Altura del campo magnético | 12 mm (0.47 in) |
Densidad de flujo magnético | 1.1 T |
Imán | Disco de Neodimio |
Material Canasta | Aluminio |
Demodulación | Anillo de Aluminio |
Suspensión del Diafragma (3) | Triple onda |
Volumen neto del aire ocupado por el altavoz | 2.4 dm^3 (0.085 ft^3) |
Perfil del Centrador | 1x ondas de altura variable |
PARÁMETROS THIELE Y SMALL
Fs | 50 Hz |
Re | 5.1 Ohm |
Qes | 0.30 |
Qms | 11.1 |
Qts | 0.29 |
Vas | 73.7 dm^3 (2.60 ft^3) |
Sd | 540 cm^2 (83.70 in^2) |
Xmax (4) | 7.25 mm |
Xdamage (5) | 19.5 mm |
Mms | 56.0 g |
Bl | 17.3 N/A |
Le | 0.74 mH |
Mmd | 41.8 g |
Cms | 0.18 mm/N |
Rms | 1.6 kg/s |
Eta Zero | 2.98 % |
EBP | 167 Hz |