Bocina De 6" Faital Coaxial Neodynium 300W Hf-30W
6HX150
Bocina De 6" Faital Coaxial Neodynium 300W Hf-30W
ESPECIFICACIONES NOMINALES
Diámetro nominal | 160 mm (6 in) |
Diámetro total | 186.5/162 mm (7.34/6.37 in) |
Diámetro de fijación tornillos | 172 mm (6.77 in) |
Diámetro de corte en el Deflector | 147 mm (5.79 in) |
Profundidad | 95 mm (3.74 in) |
Espesor Canasta y Junta | 9.3 mm (0.37 in) |
Peso neto | 1.3 kg (2.9 lb) |
Caja de envío (Caja individual de cartón) |
202 x 202 x 134 mm (8.0 x 8.0 x 5.3 in) |
Peso envío | 2.8 kg (6.2 lb) |
PARÁMETROS TÉCNICOS | { LF } | { HF } |
Impedancia nominal | 8 Ohm | 8 Ohm |
Impedancia mínima | 6 Ohm | 6.3 Ohm |
Soporte potencia AES (1) | 150 W | 15 W |
Soporte máximo de potencia (2) | 300 W | 30 W |
Sensibilidad (1W/1m) (3) | 93 dB | 104 dB |
Rango de frecuencia | 90÷5000 Hz | 1500÷18000 Hz |
Diámetro Bobina | 52 mm (2 in) | 25 mm (1 in) |
Material del bobinado | Cu | Al |
Material del soporte | Fibra de vidrio | Kapton |
Altura del bobinado | 10.7 mm (0.42 in) | 1.7 mm (0.07 in) |
Altura del campo magnético | 6 mm (0.24 in) | 2 mm (0.08 in) |
Densidad de flujo magnético | 1.35 T | 1.3 T |
Frecuencia Mínima de Cruce (4) | - | 1.7 kHz |
Ángulo de dispersión | - | 90° |
Material del Diafragma | - | Polímero Cetona |
Forma del Diafragma | - | Cúpula |
Imán | Anillo de Neodimio | Anillo de Neodimio |
Material Canasta | Aluminio | - |
Demodulación | Anillo de Aluminio | - |
Suspensión del Diafragma (5) | Media onda | - |
Volumen neto del aire ocupado por el altavoz | 0.6 dm^3 (0.021 ft^3) | - |
Perfil del Centrador | 1x ondas de altura constante | - |
PARÁMETROS THIELE Y SMALL { LF }
Fs | 88 Hz |
Re [LF] | 5.5 Ohm |
Re [HF] | 6 Ohm |
Qes | 0.35 |
Qms | 8.3 |
Qts | 0.34 |
Vas | 6.3 dm^3 (0.22 ft^3) |
Sd | 139.2 cm^2 (21.58 in^2) |
Xmax (6) | 4.35 mm |
Xdamage (7) | 10.15 mm |
Mms | 14 g |
Bl | 12 N/A |
Le | 0.64 mH |
Mmd | 12.1 g |
Cms | 0.23 mm/N |
Rms | 0.9 kg/s |
Eta Zero | 1.41 % |
EBP | 251 Hz |
Ninguna reseña encontrada