5FE100 BOCINA FERRITA 80W-88dB-8OHMS
5FE100
ESPECIFICACIONES NOMINALES
Diámetro nominal | 130 mm (5 in) |
Diámetro total | 144.8/124.5 mm (5.7/4.9 in) |
Diámetro de fijación tornillos | 133 mm (5.24 in) |
Diámetro de corte en el Deflector | 114 mm (4.49 in) |
Profundidad | 71.5 mm (2.81 in) |
Espesor Canasta y Junta | 6.5 mm (0.25 in) |
Peso neto | 1.12 Kg (2.5 lb) |
Caja de envío (Caja individual de cartón - 8 Unidades) |
302 x 275 x 186 mm (11.9 x 10.8 x 7.3 in) |
Peso envío (8 Unidades) | 10.1 Kg (22.3 lb) |
PARÁMETROS TÉCNICOS
Impedancia nominal | 8 Ohm |
Impedancia mínima | 6.3 Ohm |
Soporte potencia AES (1) | 80 W |
Soporte máximo de potencia (2) | 160 W |
Sensibilidad (1W/1m) | 88 dB |
Rango de frecuencia | 63÷6300 Hz |
Diámetro Bobina | 32 mm (1.26 in) |
Material del bobinado | Cu |
Material del soporte | Kapton |
Altura del bobinado | 12.5 mm (0.49 in) |
Altura del campo magnético | 6 mm (0.24 in) |
Densidad de flujo magnético | 1 T |
Imán | Anillo de Ferrita |
Material Canasta | Acero |
Demodulación | No |
Suspensión del Diafragma (3) | Media onda |
Volumen neto del aire ocupado por el altavoz | 0.3 dm^3 (0.011 ft^3) |
Perfil del Centrador | 1x ondas de altura constante |
PARÁMETROS THIELE Y SMALL
Fs | 65 Hz |
Re | 5.4 Ohm |
Qes | 0.48 |
Qms | 8.2 |
Qts | 0.46 |
Vas | 5.2 dm^3 (0.18 ft^3) |
Sd | 79.8 cm^2 (12.37 in^2) |
Xmax (4) | 5.25 mm |
Xdamage (5) | 9.5 mm |
Mms | 10.5 g |
Bl | 6.9 N/A |
Le | 0.53 mH |
Mmd | 10.1 g |
Cms | 0.57 mm/N |
Rms | 0.52 Kg/s |
Eta Zero | 0.28 % |
EBP | 135 Hz |
Ninguna reseña encontrada